Option & Repair Parts
Light Carry Bag 20M
ライトキャリーバッグ

¥ 8,500(税別)
収納ケース付き。
生地: ポリエステル
アジャスター部:樹脂
サイズ:W810×H690×D340mm
重量:648g(収納ケース 73gを除く)
カラー:ブラック
Light Carry Bag 14/16
ライトキャリーバッグ

¥ 7,500(税別)
収納ポーチ付き。
生地:ポリエステル
アジャスター部:樹脂
サイズ:W690×H620×D280mm
重量:540g(収納ケース 72gを除く)
カラー:ブラック
Seatpost Battery
シートポストバッテリー

¥ 65,000(税別)
Clamp Lock For Seatpost Battery
シートポストバッテリー用クランプロック

¥7,800(税別)
サイズ:W73×H120×D30mm
重量:160g(本体のみ)
カラー:ブラック
Fender Set For UNIO 20
UNIO 20専用フェンダーセット

OPEN
UNIO、K-ONEに対応した前後フェンダーセット。
Foldable Fender set
フォルダブルフェンダーセット

¥ 5,000(税別)
ほとんどのDAHON折りたたみ車に対応可能。折り畳めるだけではなく自転車のサイズに合わせて長さ調整することができる調整アダプター付きで、クロスバイクやロードバイクにも取り付けられる。
Valet Truss + Quick Coupler
バレートラス+クイックカプラー

¥ 5,700(税別)
バスケットやバッグを簡単に脱着出来るクイックリリース付きブラケット
オプションのフロントカーゴバスケット、フロントラゲッジラックに対応
Alloy / 対荷重9kg
Aluminum cargo basket
アルミニウムカーゴバスケット

¥ 8,500(税込)
アルミ素材を使用し、サイズをより大きくしたDAHON専用フロントカーゴバスケット。
ValetTruss+Coupler(別売)の特別構造で、スマートな見た目に高い剛性。
使用しない時はワンタッチで取り外せ、折りたたみ車の機能を維持。
Handlebar Bag
ハンドルバーバッグ

¥ 3,700 (税別)
Saddle Bag
サドルバッグ

¥ 2,800 (税別)
LED Diamond Rear Lite
LEDダイアモンドリアライト

¥ 1,900 (税別)
Rack Strap
ラックストラップ

¥ 1,700 (税別)
キャリア、カーゴバスケット等々、色々な場面で活躍するラックストラップ。頑丈な金属製フックと幅広ストラップで荷物をしっかり固定。
Adjustable aluminum rack
アジャスタブルアルミニウムラック

¥ 7,200 (税別)
シートステーとフレームエンド部の長さ調整可能。簡単にフルフェンダーとのクリアランス調整ができる。
ラックストラップを装着できるフック付き。
アルミニウム素材 耐荷重25kg
Rear CarrierFor UNIO (20)
UNIO20専用リアキャリア

OPEN
耐荷重10kg
Rear Carrier
リアキャリア

¥ 3,500 (税抜)
Steel,Black
耐荷重10kg
*画像のストラップは付属しません
Rear Carrier for SUV D6
SUV D6専用リアキャリア

¥ 3,000 (税別)
Steel,Black
耐荷重10kg
Mudguard set
マッドガードセット

¥ 3,000 (税別)
JL-908 20
Folding Pedal
フォールディングペダル

¥ 3,000 (税別)
VP-113
ALLOY
Magnet Set A
マグネットセット

¥ 2,500 (税別)
折りたたみ時に前後フレームを固定するためのマグネット
Center Stand For tbm
tbm用センタースタンド

OPEN
QK-CA01BD
Center Stand
センタースタンド

¥ 3,000 (税別)
ALLOY
406専用 ブラック/シルバー
451専用 ブラック
Seat Post (Alminum)
シートポスト

¥ 5,500 (税込)
シルバー
ブラック
その他
JAN | ITEM | SPEC | Price(w/o tax) |
---|---|---|---|
4956562061071 | Magnet Set B | for EEZZ D3,QixD8 | ¥3,000 |
4956562061156 | Tire | Kenda K-193 20″x1.50″ | ¥2,000 |
4956562061163 | Tire | Kenda Rotolo K-1045 20″x1.75″ (Black) | ¥2,500 |
4956562061200 | Tire | Kenda Ksmart K-1085 20″x1.35″ | ¥2,500 |
4956562073661 | Tire | Kenda K-1018 20″x1-1/8″(451) | ¥4,000 |
4956562061569 | Tire | Schwalbe ROAD CRUISER 20″x1.75″ | ¥4,000 |
4956562061194 | Tire | Schwalbe Marathon Racer 20″x1.50″ | ¥4,500 |
4956562093591 | Tire | BigApple 20″x2.00″ | ¥8,000 |
4956562061224 | Tire | Schwalbe DURANO RaceGuardFolding 20″x1.10″ | ¥6,000 |
4956562087163 | Tire | Schwalbe DURANO RaceGuard 20″x1-1/8″(451) | ¥5,500 |
4956562109117 | Tire | Kenda 16″x1.35″(305) | ¥3,500 |
4956562100282 | Tire | Kenda K-1045 26*2.0 | ¥5,500 |
4956562100596 | Tire | Schwalbe Marathon GreenGuard 16*1.35(349) | ¥6,000 |
4956562061231 | Tube | 20″x1.5″-1.75″ E/V | ¥1,000 |
4956562061248 | Tube | 20″x1.5″-1.75″ F/V 48mm | ¥1,200 |
4956562061255 | Tube | 20″x1.25″-1.5″ F/V 48mm | ¥1,200 |
4956562093607 | Tube | 20″x1.75″2.125″ F/V | ¥1,800 |
4956562061279 | Tube | 20″x1.10″ F/V 40mm | ¥1,500 |
4956562061262 | Tube | 20″x1-1/8″ (451) F/V 48mm | ¥1,400 |
4956562061606 | Tube | 16″x1.35″ F/V 33mm | ¥1,200 |
4956562100602 | Tube | For Curl i4 | ¥1,200 |
4956562100299 | Tube | for Espresso D24 | ¥1,400 |
4956562061286 | Wheel Set(FRONT) | for SUV D6 20″x28H | ¥4,000 |
4956562061293 | Wheel Set(REAR) | for SUV D6 20″x28H | ¥4,500 |
4956562061309 | Wheel Set(FRONT) | for Vybe D7 20″x28H | ¥6,000 |
4956562061316 | Wheel Set(REAR) | for Vybe D7 20″x28H | ¥6,500 |
4956562073678 | Wheel Set(FRONT) | for Boardwalk D7,Boardwalk i5 20″x20H | ¥6,500 |
4956562073685 | Wheel Set(REAR) | for Boardwalk D7 20″x28H | ¥8,000 |
4956562087170 | Wheel Set(REAR) | for Boardwalk i5 20″x32H | ¥30,000 |
4956562061385 | Wheel Set(FRONT) | for Vitesse D8,Speed D8 Street 20″x20H | ¥8,000 |
4956562061392 | Wheel Set(REAR) | for Vitesse D8,Speed D8 Street 20″x28H | ¥9,000 |
4956562073692 | Wheel Set(FRONT) | for Mu SP9,Visc Pro 20″(451)x20H | ¥10,000 |
4956562073708 | Wheel Set(REAR) | for Mu SP9,Visc Pro 20″(451)x28H | ¥12,000 |
4956562087187 | Wheel Set(FRONT) | for Visc D18,Visc D20 20″x20H | ¥10,000 |
4956562087194 | Wheel Set(REAR) | for Visc D18,Visc D20 20″x28H | ¥12,000 |
4956562061484 | Wheel Set(FRONT) Silver | for Vigor D11,Mu LT11 20″x14H | ¥20,000 |
4956562061491 | Wheel Set(REAR) Silver | for Vigor D11,Mu LT11 20″x16H | ¥36,000 |
4956562087200 | Wheel Set(FRONT) Black | for Vigor D11,Mu LT11 20″x14H | ¥20,000 |
4956562087217 | Wheel Set(REAR) Black | for Vigor D11,Mu LT11 20″x16H | ¥36,000 |
4956562087224 | Wheel Set(FRONT) Black | for EEZZ D3 16″(305)x20H | ¥8,000 |
4956562087231 | Wheel Set(REAR) Black | for EEZZ D3 16″(305)x28H | ¥25,000 |
4956562100497 | Wheel Set(FRONT) | For Curl i4 16*(349)20H | ¥8,000 |
4956562100503 | Wheel Set(REAR) | For Curl i4 16*(349)28H | ¥30,000 |
4956562100329 | Wheel Set(FRONT) | for Espresso D24 26*36H | ¥6,000 |
4956562100336 | Wheel Set(REAR) | for Espresso D24 26*36H | ¥6,500 |
アクセサリー適合表
Gimmick D6 | Gimmick D7 Airless | Hit D6 | Mariner D8 Limited Edition | Airspeed D9 | Dove super light | Nuwave D6 | Curl i4 | Vigor LT | Anniversary 40 | UNIO | K-ONE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956562116634 | Carry Bag 20S Black | ● | |||||||||||
4956562116641 | Carry Bag 20M Black | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4956562116658 | Carry Bag 20M Grey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4956562116665 | Carry Bag 20M Blue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4956562116672 | Carry Bag 14/16 Black | ● | ● | ||||||||||
4956562116689 | Carry Cover for NUWAVE Black | ● | |||||||||||
4956562087125 | Valet Truss+Quick Coupler | ● | ● | ● | |||||||||
4956562109070 | Aluminum Cargo basket | ● | ● | ● | |||||||||
4956562087132 | Rear Carrier For SUV D6 Steel,Black,耐荷重10kg | ● | ● | ||||||||||
4956562087149 | Rear Carrier Steel,Black,耐荷重10kg | ● | ● | ||||||||||
4956562109100 | Adjustable aluminum rack | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4956562061057 | Landing Gear | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
4956562061064 | Magnet Set | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4956562061101 | Seat Post(Alminum SL) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4956562061118 | Seat Post(Alminum BK) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4956562073654 | Mudguards set JL-908 20” Black | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4956562061149 | Center Stand 406専用,Alloy,Black | ● | ● | ||||||||||
4956562087156 | Center Stand 406専用,Alloy,Silver | ● | ● | ||||||||||
4956562076334 | Center Stand 451専用,Alloy,Black | ● | ● |
横にスクロールしてご覧いただけます。
※Faroutに「Valet Truss + Quick Coupler」をご使用いただく際は別途アタッチメントが必要となります。